
Below you find the events and presentations of recent years.
| 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Thursday December 13, 2007 | Merrill Lynch European Chemicals Conference, LondonDetails | Presentation by Dr. Rüdiger Scheitza, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG | |
| Tuesday December 11, 2007 | Investor Conference Call: ASH Review of Rivaroxaban DataDetails |
| |
| Tuesday December 04, 2007 | Non-Deal Debt Roadshow, Frankfurt / Paris | ||
| Monday December 03, 2007 | Non-Deal Debt Roadshow, London | Handout | |
| Thursday November 29, 2007 | Roadshow Stuttgart | ||
| Tuesday November 27, 2007 | Roadshow Edinburgh | ||
| Wednesday November 21, 2007 | Roadshow Stockholm | ||
| Tuesday November 20, 2007 | Roadshow Copenhagen | ||
| Monday November 19, 2007 | Press Conference "Bayer Climate Program", LeverkusenDetails | ||
| Thursday November 15, 2007 | Meet Management in November, Leverkusen | ||
| Friday November 09, 2007 | Roadshow Milan | ||
| Tuesday November 06, 2007 | Investor Conference CallDetails | Q3 2007 Interim Report | |
| Tuesday November 06, 2007 | Fall Financial News ConferenceDetails |
| |
| Monday October 15, 2007 | Roadshow London | ||
| Monday October 15, 2007 | Roadshow Iberia | ||
| Tuesday October 09, 2007 | Roadshow Benelux | ||
| Monday October 08, 2007 | Roadshow Paris | ||
| Thursday October 04, 2007 | Roadshow Zurich / Geneva | ||
| Thursday September 06, 2007 | Bayer CropScience Annual Press Conference, Monheim, GermanyDetails |
| |
| Thursday September 06, 2007 | Roadshow Vienna | ||
| Tuesday September 04, 2007 | Sal. Oppenheim European Healthcare Investors Conference 2007, FrankfurtDetails | Presentation by Prof. Dr. Andreas Busch, Bayer HealthCare AG | |
| Tuesday August 28, 2007 | Roadshow New York / Boston | ||
| Friday August 24, 2007 | Investor Lunch, Frankfurt | ||
| Wednesday August 22, 2007 | Roadshow London | ||
| Tuesday August 14, 2007 | Roadshow USA / Canada | ||
| Wednesday August 08, 2007 | Roadshow London | ||
| Tuesday August 07, 2007 | Investor Conference CallDetails | Q2 2007 Interim Report | |
| Thursday June 28, 2007 | Roadshow Edinburgh / Dublin | ||
| Thursday June 21, 2007 | Deutsche Bank German Corporate ConferenceDetails | Presentation by Werner Wenning, CEO of Bayer AG | |
| Tuesday June 19, 2007 | Bayer HealthCare Investor Day, LeverkusenDetails | Welcome and introduction by Werner Wenning. | |
| Monday June 11, 2007 | FAIRE 2007, ParisDetails | Presentation by Ursula Mathar, Bayer AG, Environment & Sustainability | |
| Monday June 04, 2007 | Investor Conference Call: Nexavar data at ASCO 2007Details | ||
| Tuesday May 29, 2007 | Roadshow Japan | ||
| Thursday May 24, 2007 | Annual General Meeting 2007 of Bayer Schering Pharma AG, BerlinDetails | ||
| Wednesday May 23, 2007 | Roadshow London | ||
| Monday May 14, 2007 | Roadshow Scandinavia | ||
| Thursday May 10, 2007 | Roadshow Zurich | ||
| Thursday May 10, 2007 | Roadshow Paris | ||
| Tuesday May 08, 2007 | Investor Conference CallDetails | Q1 2007 Interim Report | |
| Monday April 30, 2007 | Payment of Dividend | ||
| Friday April 27, 2007 | Annual Stockholder's Meeting of Bayer AG 2007Details | ||
| Wednesday April 18, 2007 | Roadshow London | ||
| Monday April 16, 2007 | Roadshow Munich | ||
| Friday April 13, 2007 | Roadshow Frankfurt | ||
| Thursday April 12, 2007 | Roadshow Milan | ||
| Tuesday April 03, 2007 | Roadshow Benelux | ||
| Thursday March 29, 2007 | Lehman Brothers 2007 Global Chemical Industry Leaders Conference, Prague | Presentation by Patrick W. Thomas, CEO of Bayer MaterialScience AG | |
| Thursday March 29, 2007 | Deutsche Bank China Trip, Shanghai | Presentation by Dr. Tony van Osselaer, Member of the Board of Management of Bayer MaterialScience AG | |
| Thursday March 15, 2007 | Investor Conference CallDetails | Full Year and Fourth Quarter 2006 Results | |
| Thursday March 15, 2007 | Spring Financial News ConferenceDetails | Full Year 2006 Results | |
| Tuesday January 30, 2007 | DVFA ESG Conference 2007, Frankfurt | International Conference on ESG Environmental, Social and Governance Reporting for Mainstream Markets | |
| Tuesday January 09, 2007 | Dresdner Kleinwort German Investment Seminar 2007, New York | Presentation by Dr. Alexander Rosar, Head of Investor Relations | |
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Tuesday December 05, 2006 | Roadshow Stuttgart | ||
| Monday December 04, 2006 | Nexavar Investor Conference CallDetails | Update on Melanoma Program | |
| Thursday November 30, 2006 | Merrill Lynch European Chemicals Conference 2006 | Peter Vanacker, Head of Polyurethanes Business Unit
| |
| Wednesday November 29, 2006 | Roadshow Belgium, Netherlands | ||
| Monday November 27, 2006 | Fall Financial News Conference, LeverkusenDetails | Stockholders' Newsletter | |
| Monday November 27, 2006 | Q3 Investor Conference CallDetails | with Werner Wenning and Klaus Kühn | |
| Thursday November 09, 2006 | Roadshow London | ||
| Wednesday November 08, 2006 | Roadshow Luxembourg | ||
| Tuesday October 31, 2006 | Press Forum, LeverkusenDetails | Bayer's Perspective on Innovation 2006 | |
| Monday October 30, 2006 | Roadshow USA | ||
| Friday October 20, 2006 | Roadshow Paris | ||
| Friday October 13, 2006 | Roadshow Milano | ||
| Thursday October 12, 2006 | Roadshow Zurich, Geneva | ||
| Wednesday October 11, 2006 | Roadshow Scandinavia | ||
| Thursday September 28, 2006 | Roadshow London | ||
| Tuesday September 26, 2006 | DVFA / Dresdner Kleinwort SRI Roundtable, Frankfurt | ||
| Wednesday September 20, 2006 | Citigroup Field Trip, Leverkusen | ||
| Tuesday September 19, 2006 | Bayer CropScience Annual Press Conference 2006, Monheim Details | ||
| Thursday September 07, 2006 | Roadshow Cologne, Dusseldorf | ||
| Tuesday September 05, 2006 | WCC / ESC 2006 Investor Conference Call Details | Review of Rivaroxaban data presented at the World Congress of Cardiology 2006 | |
| Thursday August 31, 2006 | Roadshow Frankfurt | ||
| Wednesday August 30, 2006 | Investor Dinner, Frankfurt | ||
| Tuesday August 29, 2006 | Q2 Investor Conference CallDetails | Stockholders' Newsletter | |
| Tuesday June 27, 2006 | Morgan Stanley Pharma Field Trip, Leverkusen | ||
| Wednesday June 21, 2006 | Citigroup Chemicals Field Trip, Leverkusen | ||
| Tuesday June 13, 2006 | Goldman Sachs Global Healthcare Conference, Laguna Niguel, USADetails | Presentation by Arthur Higgins, Bayer HealthCare AG
| |
| Thursday June 01, 2006 | Deutsche Bank German Corporate Conference, Frankfurt | Presentation by Werner Wenning , CEO of Bayer AG
| |
| Friday May 26, 2006 | Roadshow Boston | ||
| Thursday May 25, 2006 | Roadshow New York | ||
| Wednesday May 17, 2006 | Debt Roadshow Paris | ||
| Tuesday May 16, 2006 | Debt Roadshow Edinburgh, London | ||
| Monday May 15, 2006 | Debt Roadshow Munich, Frankfurt | ||
| Thursday May 11, 2006 | Bayer Investor Day, Leverkusen | Meet Management in May
| |
| Tuesday May 02, 2006 | Payment of Dividend | ||
| Friday April 28, 2006 | Annual Stockholder's Meeting 2006Details | ||
| Thursday April 27, 2006 | Q1 Investor Conference CallDetails | Stockholders' Newsletter | |
| Tuesday April 04, 2006 | Roadshow Paris | ||
| Monday April 03, 2006 | Roadshow Zurich | ||
| Friday March 31, 2006 | Lehman Global Chemical Industry Leaders Conference, Barcelona, Spain | ||
| Tuesday March 28, 2006 | Roadshow London | ||
| Monday March 27, 2006 | Roadshow Frankfurt | ||
| Friday March 24, 2006 | Investor Conference Call on the Takeover Offer for Schering AGDetails | With Werner Wenning, Klaus Kühn, Arthur Higgins | |
| Thursday March 16, 2006 | Roadshow Netherlands | ||
| Thursday March 16, 2006 | Roadshow London | ||
| Wednesday March 15, 2006 | Roadshow Frankfurt | ||
| Wednesday March 15, 2006 | Roadshow Brussels | ||
| Tuesday March 14, 2006 | Roadshow Paris | ||
| Friday March 10, 2006 | Credit Suisse Agro Conference, London | Rüdiger Scheitza, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Friday March 10, 2006 | Roadshow Dublin | ||
| Thursday March 09, 2006 | Roadshow Edinburgh | ||
| Monday March 06, 2006 | Spring Financial News ConferenceDetails | Annual Report 2005 | |
| Monday March 06, 2006 | Investor Conference CallDetails | with Werner Wenning, CEO of Bayer AG | |
| Tuesday January 24, 2006 | Roadshow Milan | ||
| Monday January 16, 2006 | Cheuvreux German Corporate Conference, Kronberg, Germany | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| Wednesday January 11, 2006 | Dresdner Kleinwort Wasserstein German Investment Seminar, New York | Presentation by Dr. Alexander Rosar, Executive Vice President Investor Relations
| |
| 2005 | |||
|---|---|---|---|
| Thursday December 08, 2005 | R&D Day, LondonDetails | Presentations to Analysts and Investors on Bayer R&D | |
| Wednesday November 09, 2005 | Q3 Investor Conference Call | Third Quarter 2005 Results | |
| Wednesday November 09, 2005 | Fall Financial News Conference | Third Quarter 2005 Results | |
| Thursday November 03, 2005 | Investor Conference Call to review ECCO data on Nexavar (Sorafenib)Details | With | |
| Wednesday October 26, 2005 | Investor Conference Call on Cooperation for Factor Xa InhibitorDetails | ||
| Thursday September 29, 2005 | HVB German Investment Conference, Munich | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| Wednesday September 21, 2005 | CSFB Chemical Hybrid Tour, 2005, LeverkusenDetails |
Presentations by Bayer Management | |
| Tuesday September 13, 2005 | HealthCare Roadshow, Frankfurt / London | With Arthur J. Higgins, Chairman of the Bayer HealthCare Executive Committee
| |
| Tuesday September 06, 2005 | Bayer CropScience Analyst & Investor Days, Lyon, FranceDetails | Presentations to Analysts and Investors on CropScience | |
| Monday September 05, 2005 | Bayer CropScience Analyst & Investor Days, Lyon, FranceDetails | Presentations to Analysts and Investors on CropScience | |
| Wednesday August 10, 2005 | Q2 Investor Conference Call | Second Quarter 2005 Results | |
| Monday August 08, 2005 | ISTH Investor Conference CallDetails | ISTH 2005 Review on BAY 59-7939 | |
| Tuesday June 14, 2005 | Goldman Sachs 26th Annual Global Healthcare Conference, Laguna Niguel, USA | Presentation by Dr. Wolfgang Plischke, President of the Pharmaceuticals Division
| |
| Thursday June 09, 2005 | HealthCare Roadshow, London | Presentation by Arthur J. Higgins, Chairman of the Bayer HealthCare Executive Committee
| |
| Wednesday June 08, 2005 | HVB Agrochemicals Investment Workshop, Frankfurt | Presentation by Dr. Dirk Suwelack, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG | |
| Wednesday June 01, 2005 | Deutsche Bank German Corporate Conference, Frankfurt | Presentation by
| |
| Tuesday May 17, 2005 | ASCO Investor Conference CallDetails | ASCO 2005 Review | |
| Tuesday May 10, 2005 | Q1 Investor Conference CallDetails | First Quarter 2005 Results | |
| Monday May 02, 2005 | Payment of Dividend | ||
| Friday April 29, 2005 | Annual Stockholders' Meeting 2005Details | ||
| Friday March 18, 2005 | Lehman Global Chemical Industry Leaders Conference, Athens |
Presentation by Dr. Rüdiger Scheitza, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Wednesday March 16, 2005 | Spring Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Tuesday March 15, 2005 | Spring Financial News Conference | Full Year 2004 Results Annual Report | |
| Tuesday February 15, 2005 | CSFB Ag Innovation Conference, London | Presentation by Prof. Dr. Friedrich Berschauer, Chairman of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Monday January 17, 2005 | Cheuvreux 4th German Corporate Conference, Konberg, Germany | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| Wednesday January 12, 2005 | DrKW German Investment Seminar, New York | IR Presentation
| |
| 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Tuesday November 30, 2004 | CropScience Roadshow | Prof. Dr. Friedrich Berschauer, Chairman of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Friday November 26, 2004 | Fall Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Thursday November 25, 2004 | Fall Financial News Conference, Leverkusen |
Third Quarter of 2004 Results Stockholders' Newsletter | |
| Wednesday November 17, 2004 | Extraordinary Stockholders' Meeting, EssenDetails | ||
| Wednesday September 29, 2004 | 16th EORTC-NCI-AACR Symposium, GenevaDetails | BAY 43-9006 data | |
| Tuesday September 28, 2004 | UBS Global Life Sciences Conference, New York | Presentation by Dr. Wolfgang Plischke, Member of the Bayer HealthCare Executive Committee and President of the Pharmaceuticals Division
| |
| Wednesday September 22, 2004 | CSFB Field TripDetails | Presentations to Analysts and Investors | |
| Monday September 13, 2004 | IR Conference Call | Bayer enters strategic pharmaceuticals alliance with Schering-Plough
| |
| Tuesday August 31, 2004 | Half Year Investor Conference, LondonDetails | First Half 2004 Results Stockholders' Newsletter Presentations to Analysts & Investors | |
| Monday July 19, 2004 | Investor Conference Call | Acquisition of the Roche Consumer Health business
| |
| Wednesday June 09, 2004 | Goldman Sachs 25th Annual Global Healthcare Conference, Laguna Niguel, California | Presentation: A Focused Bayer Pharma, Growth Potential & Promising Pipeline
| |
| Tuesday June 08, 2004 | Investor Conference CallDetails | ASCO 2004 Review | |
| Tuesday May 18, 2004 | Goldman Sachs Cyclicals and Specialty Materials Forum, New York | Presentation by Dr. Hagen Noerenberg, CEO of Bayer MaterialScience AG
| |
| Tuesday May 11, 2004 | EXANE Pharma Conference 2004, Paris | Presentation by Dr. Wolfgang Plischke, President of the Pharmaceuticals Division
| |
| Monday May 10, 2004 | Investor Conference CallDetails |
First Quarter 2004 Results Stockholders' Newsletter Review of Business Performance | |
| Monday May 03, 2004 | Payment of Dividend | ||
| Monday May 03, 2004 | Ex-dividend Day | ||
| Friday April 30, 2004 | Annual Stockholders' Meeting 2004, CologneDetails | ||
| Thursday April 01, 2004 | Lehman Brothers, Global Chemical Industry Leaders Conference, Lisbon, Portugal | Presentation by Dr. Esmail Zirakparvar, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Tuesday March 30, 2004 | Deutsche Bank German Corporate Conference, Frankfurt | Presentation by Werner Wenning, CEO of Bayer AG
| |
| Thursday March 18, 2004 | Spring Investor Conference, LeverkusenDetails |
Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Thursday March 18, 2004 | Spring Financial News Conference, Leverkusen | Full Year 2003 Results Annual Report | |
| Thursday March 11, 2004 | Dividend Proposal | ||
| Tuesday February 24, 2004 | Goldman Sachs Eighth Annual Agricultural Forum, New York | Presentation by Dr. Bernward Garthoff, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Monday January 19, 2004 | Cheuvreux German Corporate Conference, Kronberg (Germany) | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Friday November 21, 2003 | CSFB Field TripDetails | Presentations | |
| Tuesday November 18, 2003 | Merrill Lynch European Chemicals Conference, London | Presentation by Dr. Hagen Noerenberg, Head of Bayer Polymers
| |
| Tuesday November 11, 2003 | Fall Press Conference |
3rd Quarter 2003 Stockholders' Newsletter | |
| Tuesday November 11, 2003 | Fall Investor Conference, LeverkusenDetails |
Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Friday November 07, 2003 | Conference Call on the Ad-hoc MessageDetails |
Speech by Werner Wenning, | |
| Wednesday September 24, 2003 | UBS Warburg Global Life Science Conference, New York | Presentation by Rolf Classon, Chairman Executive Committee of Bayer HealthCare
| |
| Wednesday September 03, 2003 | Bayer CropScience Press Conference | Your Partner for Growth | |
| Wednesday August 06, 2003 | Half Year Investor Conference, London | 1st Half 2003 Stockholders' Newsletter Review of Business Performance
| |
| Wednesday June 11, 2003 | Goldman Sachs 24th Annual Global Healthcare Conference, Laguna Niguel, California |
Presentation: Structure and Perspective of Bayer Pharma
| |
| Monday May 12, 2003 | UBS Warburg Field Trip | Presentation on Bayer CropScience
| |
| Wednesday May 07, 2003 | Conference CallDetails | 1st Quarter 2003 Stockholders' Newsletter Review of Business Performance | |
| Friday May 02, 2003 | Dividend Payment | ||
| Friday April 25, 2003 | Annual Stockholders' Meeting 2003, CologneDetails | ||
| Friday April 04, 2003 | Lehman Brothers Global Chemical Industry Leaders Conference, Venice | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| Friday March 14, 2003 | Spring Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Thursday March 13, 2003 | Spring Financial News Conference | Full 2002 Results Annual Report | |
| Thursday March 06, 2003 | Spring Supervisory Board Meeting | Dividend Proposal | |
| Thursday February 27, 2003 | Goldman Sachs Agricultural Forum, New York | Presentation by Dr. Esmail Zirakparvar, Member of the Board of Management of Bayer CropScience AG
| |
| Wednesday February 26, 2003 | Deutsche Bank 6th German Corporate Conference, Frankfurt | Presentation by Werner Wenning, CEO of Bayer AG
| |
| Monday January 20, 2003 | Cheuvreux German Corporate Conference, Kronberg (Germany) | Presentation by Klaus Kühn, CFO of Bayer AG
| |
| 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Wednesday November 13, 2002 | Fall Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Tuesday November 12, 2002 | Fall Financial News Conference, Leverkusen | Stockholders' Newsletter | |
| Thursday August 01, 2002 | Half Year Investor Conference, LondonDetails | 1st Half 2002 | |
| Wednesday June 12, 2002 | Sal. Oppenheim Symposium 2002, Frankfurt | Presentation
| |
| Tuesday June 11, 2002 | Goldman Sachs Global Healthcare Conference, Laguna Niguel, California | Presentation: Building Bayer HealthCare
| |
| Wednesday June 05, 2002 | Conference Call: Bayer CropScience Day One, Leverkusen | Presentation
| |
| Friday April 26, 2002 | Annual Stockholders' Meeting, CologneDetails | 1st Quarter 2002 | |
| Friday March 15, 2002 | Spring Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Wednesday March 13, 2002 | Spring Financial News Conference, LeverkusenDetails | Presentation by Dr. Manfred Schneider, Bayer CEO; Presentation by Werner Wenning, Bayer CFO | |
| Thursday February 28, 2002 | Deutsche Bank 5th German Corporate Conference, Frankfurt | Presentation by Werner Wenning
| |
| Thursday February 14, 2002 | Goldman Sachs AgChemicals / AgBiotechnology Conference 2002, New York | Presentation: Building Bayer CropScience
| |
| Thursday January 24, 2002 | NYSE Listing, New York | Roadshow Presentation by Werner Wenning
| |
| 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Monday December 10, 2001 | Cheuvreux Chemical Conference, Paris | Presentation: The Transformation has begun
| |
| Thursday November 15, 2001 | Fall Investor Conference, LeverkusenDetails | Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Wednesday November 14, 2001 | Fall Financial News Conference, Leverkusen | Results for the first three quarters of 2001 Presentation by Dr. Manfred Schneider, Bayer CEO
| |
| Tuesday October 02, 2001 | Conference Call: Acquisition of Aventis CropScienceDetails | Presentation | |
| Tuesday October 02, 2001 | News Conference: Acquisition of Aventis CropScience, LeverkusenDetails | Presentation by Werner Wenning, CFO | |
| Thursday August 09, 2001 | Investor Conference, LondonDetails | 1st Half 2001 results | |
| Tuesday June 12, 2001 | Goldman Sachs Healthcare Conference, Laguna Niguel, California | Presentation BG Pharma
| |
| Wednesday May 02, 2001 | Conference Call: 1st Quarter 2001, Leverkusen | Presentation
| |
| Friday April 27, 2001 | 2001 Annual Stockholders´ Meeting of Bayer AG, Cologne |
Review 2000 and 1st Quarter 2001
| |
| Friday March 16, 2001 | Spring Investor Conference, LeverkusenDetails |
Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Thursday March 15, 2001 | Spring Financial News Conference, LeverkusenDetails | Presentation by Dr. Manfred Schneider, Bayer CEO; Presentation by Werner Wenning, Bayer CFO | |
| Monday February 05, 2001 | Goldman Sachs Ag/Agbio Investor Forum, New York | Bayer Crop Protection: With Innovation and Investment into the Future
| |
| Tuesday January 16, 2001 | Conference on Bayer / CuraGen-Cooperation | Financial Presentations to Analysts & Investors
| |
| 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Friday November 17, 2000 | Fall Investor Conference, LeverkusenDetails |
Financial Presentations to Analysts & Investors | |
| Thursday November 16, 2000 | Fall Press Conference, Leverkusen | 3rd Quarter 2000
| |
| Thursday August 10, 2000 | Investor Conference, London | 1st Half 2000
| |
| Tuesday June 13, 2000 | Goldman, Sachs & Co. Healthcare Conference, Laguna Niguel, California | Presentation | |